Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

St.Jakobstr. 58

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
PDF 09141.05.0009 Wohnung 1. Stock 4.5 109.4m² CHF 2469.- CHF 380.- Frei Besichtigen Bewerben

St.Jakobstr. 60

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
PDF 09141.06.0007 Wohnung 2. Stock 4.5 107.7m² CHF 2327.- CHF 330.- Frei Besichtigen Bewerben
PDF 09141.06.0009 Wohnung 3. Stock 4 101.3m² CHF 2443.- CHF 325.- Frei Besichtigen Bewerben

St.Jakobstr. 62

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
PDF 09141.07.0008 Wohnung 3. Stock 3 75.7m² CHF 1871.- CHF 250.- Frei Besichtigen Bewerben

Untereggweg 15

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status Besichtigen Bewerben
PDF 09141.13.0009 Wohnung 3. Stock 4 101m² CHF 2335.- CHF 325.- Frei Besichtigen Bewerben

St.Jakobstr. 58

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 09141.05.0009
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 1. Stock
Zimmer 4.5
Fläche 109.4m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2469.-
inkl. NK/Mt. CHF 380.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

St.Jakobstr. 60

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 09141.06.0007
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 2. Stock
Zimmer 4.5
Fläche 107.7m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2327.-
inkl. NK/Mt. CHF 330.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

St.Jakobstr. 60

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 09141.06.0009
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 3. Stock
Zimmer 4
Fläche 101.3m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2443.-
inkl. NK/Mt. CHF 325.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

St.Jakobstr. 62

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 09141.07.0008
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 3. Stock
Zimmer 3
Fläche 75.7m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1871.-
inkl. NK/Mt. CHF 250.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Untereggweg 15

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 09141.13.0009
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 3. Stock
Zimmer 4
Fläche 101m²
Miete Brutto/Mt. CHF 2335.-
inkl. NK/Mt. CHF 325.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09141.01.0004 Wohnung EG 2.5 65.8m² Vermietet
09141.01.0005 Wohnung EG 4.5 109.2m² Vermietet
09141.01.0006 Wohnung EG 4.5 109m² Vermietet
09141.01.0007 Wohnung 1. Stock 2.5 65.8m² Vermietet
09141.01.0008 Wohnung 1. Stock 4.5 109.4m² Vermietet
09141.01.0009 Wohnung 1. Stock 4.5 109.4m² Vermietet
09141.01.0010 Wohnung 2. Stock 2.5 65.8m² Vermietet
09141.01.0011 Wohnung 2. Stock 4.5 109.4m² Vermietet
09141.01.0012 Wohnung 2. Stock 4.5 109.4m² Vermietet
09141.01.0013 Wohnung 3. Stock 3 78.9m² Vermietet
09141.01.0014 Wohnung 3. Stock 4.5 128.9m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09141.02.0002 Wohnung EG 3.5 84m² Vermietet
09141.02.0003 Wohnung EG 4.5 107.3m² Vermietet
09141.02.0004 Wohnung 1. Stock 3.5 84m² Vermietet
09141.02.0005 Wohnung 1. Stock 4.5 107.7m² Vermietet
09141.02.0006 Wohnung 2. Stock 3.5 84m² Vermietet
09141.02.0007 Wohnung 2. Stock 4.5 107.7m² Vermietet
09141.02.0008 Wohnung 3. Stock 3 76.1m² Vermietet
09141.02.0009 Wohnung 3. Stock 4 101.3m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09141.03.0002 Wohnung EG 3.5 84m² Vermietet
09141.03.0003 Wohnung EG 4.5 107.7m² Vermietet
09141.03.0004 Wohnung 1. Stock 3.5 84m² Vermietet
09141.03.0005 Wohnung 1. Stock 4.5 107.9m² Vermietet
09141.03.0006 Wohnung 2. Stock 3.5 84m² Vermietet
09141.03.0007 Wohnung 2. Stock 4.5 107.7m² Vermietet
09141.03.0008 Wohnung 3. Stock 3 75.7m² Vermietet
09141.03.0009 Wohnung 3. Stock 4 101m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09141.04.0002 Wohnung EG 3.5 102m² Vermietet
09141.04.0003 Wohnung EG 4.5 125.9m² Vermietet
09141.04.0004 Wohnung 1. Stock 3.5 102.3m² Vermietet
09141.04.0005 Wohnung 1. Stock 4.5 125.9m² Vermietet
09141.04.0006 Wohnung 2. Stock 3.5 102.3m² Vermietet
09141.04.0007 Wohnung 2. Stock 4.5 125.9m² Vermietet
09141.04.0008 Wohnung 3. Stock 2.5 81m² Vermietet
09141.04.0009 Wohnung 3. Stock 4.5 98.7m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09141.05.0004 Wohnung EG 2.5 65.8m² Vermietet
09141.05.0005 Wohnung EG 4.5 109.2m² Vermietet
09141.05.0006 Wohnung EG 4.5 109m² Vermietet
09141.05.0007 Wohnung 1. Stock 2.5 65.8m² Vermietet
09141.05.0008 Wohnung 1. Stock 4.5 109.4m² Vermietet
PDF 09141.05.0009 Wohnung 1. Stock 4.5 109.4m² CHF 2469.- CHF 380.- Frei
09141.05.0010 Wohnung 2. Stock 2.5 65.8m² Vermietet
09141.05.0011 Wohnung 2. Stock 4.5 109.5m² Vermietet
09141.05.0012 Wohnung 2. Stock 4.5 109.4m² Vermietet
09141.05.0013 Wohnung 3. Stock 2 65.1m² Vermietet
09141.05.0014 Wohnung 3. Stock 4.5 144.2m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09141.06.0002 Wohnung EG 3.5 84m² Vermietet
09141.06.0003 Wohnung EG 4.5 107.7m² Vermietet
09141.06.0004 Wohnung 1. Stock 3.5 84m² Vermietet
09141.06.0005 Wohnung 1. Stock 4.5 107.7m² Vermietet
09141.06.0006 Wohnung 2. Stock 3.5 84m² Vermietet
PDF 09141.06.0007 Wohnung 2. Stock 4.5 107.7m² CHF 2327.- CHF 330.- Frei
09141.06.0008 Wohnung 3. Stock 3 76.1m² Vermietet
PDF 09141.06.0009 Wohnung 3. Stock 4 101.3m² CHF 2443.- CHF 325.- Frei

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09141.07.0002 Wohnung EG 3.5 84m² Vermietet
09141.07.0003 Wohnung EG 4.5 107.9m² Vermietet
09141.07.0004 Wohnung 1. Stock 3.5 84m² Vermietet
09141.07.0005 Wohnung 1. Stock 4.5 107.7m² Vermietet
09141.07.0006 Wohnung 2. Stock 3.5 84m² Vermietet
09141.07.0007 Wohnung 2. Stock 4.5 107.7m² Vermietet
PDF 09141.07.0008 Wohnung 3. Stock 3 75.7m² CHF 1871.- CHF 250.- Frei
09141.07.0009 Wohnung 3. Stock 4 101m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09141.08.0002 Wohnung EG 3.5 102m² Vermietet
09141.08.0003 Wohnung EG 4.5 125.9m² Vermietet
09141.08.0004 Wohnung 1. Stock 3.5 102.3m² Vermietet
09141.08.0005 Wohnung 1. Stock 4.5 125.9m² Vermietet
09141.08.0006 Wohnung 2. Stock 3.5 102.3m² Vermietet
09141.08.0007 Wohnung 2. Stock 4.5 125.9m² Vermietet
09141.08.0008 Wohnung 3. Stock 2.5 81m² Vermietet
09141.08.0009 Wohnung 3. Stock 4.5 98.7m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09141.09.0001 Wohnung EG 4.5 117.9m² Vermietet
09141.09.0002 Wohnung EG 4.5 117.9m² Vermietet
09141.09.0003 Wohnung EG 4.5 118.8m² Vermietet
09141.09.0004 Wohnung EG 4.5 118.8m² Vermietet
09141.09.0005 Wohnung EG 4.5 118.8m² Vermietet
09141.09.0006 Wohnung 2. Stock 3.5 99.3m² Vermietet
09141.09.0007 Wohnung 2. Stock 3.5 100.2m² Vermietet
09141.09.0008 Wohnung 2. Stock 3.5 100.2m² Vermietet
09141.09.0009 Wohnung 2. Stock 3.5 108.6m² Vermietet
09141.09.0010 Wohnung 2. Stock 4.5 108.2m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09141.10.0001 Wohnung EG 4.5 118.9m² Vermietet
09141.10.0002 Wohnung EG 4.5 118.8m² Vermietet
09141.10.0003 Wohnung EG 4.5 118.8m² Vermietet
09141.10.0004 Wohnung EG 4.5 117.9m² Vermietet
09141.10.0005 Wohnung EG 4.5 117.9m² Vermietet
09141.10.0006 Wohnung 2. Stock 3.5 109.3m² Vermietet
09141.10.0007 Wohnung 2. Stock 3.5 100.3m² Vermietet
09141.10.0008 Wohnung 2. Stock 3.5 100.3m² Vermietet
09141.10.0009 Wohnung 2. Stock 3.5 99.3m² Vermietet
09141.10.0010 Wohnung 2. Stock 4.5 108.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09141.11.0004 Wohnung EG 2.5 65.8m² Vermietet
09141.11.0005 Wohnung EG 4.5 109.2m² Vermietet
09141.11.0006 Wohnung EG 4.5 109m² Vermietet
09141.11.0007 Wohnung 1. Stock 2.5 65.8m² Vermietet
09141.11.0008 Wohnung 1. Stock 4.5 109.4m² Vermietet
09141.11.0009 Wohnung 1. Stock 4.5 109.5m² Vermietet
09141.11.0010 Wohnung 2. Stock 2.5 65.8m² Vermietet
09141.11.0011 Wohnung 2. Stock 4.5 109.4m² Vermietet
09141.11.0012 Wohnung 2. Stock 4.5 109.4m² Vermietet
09141.11.0013 Wohnung 3. Stock 2 65.1m² Vermietet
09141.11.0014 Wohnung 3. Stock 4.5 144.2m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09141.12.0002 Wohnung EG 3.5 84m² Vermietet
09141.12.0003 Wohnung EG 4.5 107.5m² Vermietet
09141.12.0004 Wohnung 1. Stock 3.5 84m² Vermietet
09141.12.0005 Wohnung 1. Stock 4.5 107.7m² Vermietet
09141.12.0006 Wohnung 2. Stock 3.5 84m² Vermietet
09141.12.0007 Wohnung 2. Stock 4.5 107.7m² Vermietet
09141.12.0008 Wohnung 3. Stock 3 76.1m² Vermietet
09141.12.0009 Wohnung 3. Stock 4 101.3m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09141.13.0002 Wohnung EG 3.5 84m² Vermietet
09141.13.0003 Wohnung EG 4.5 107.7m² Vermietet
09141.13.0004 Wohnung 1. Stock 3.5 84m² Vermietet
09141.13.0005 Wohnung 1. Stock 4.5 107.7m² Vermietet
09141.13.0006 Wohnung 2. Stock 3.5 84m² Vermietet
09141.13.0007 Wohnung 2. Stock 4.5 107.7m² Vermietet
09141.13.0008 Wohnung 3. Stock 3 75.7m² Vermietet
PDF 09141.13.0009 Wohnung 3. Stock 4 101m² CHF 2335.- CHF 325.- Frei

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09141.14.0002 Wohnung EG 3.5 102m² Vermietet
09141.14.0003 Wohnung EG 4.5 125.9m² Vermietet
09141.14.0004 Wohnung 1. Stock 3.5 102.3m² Vermietet
09141.14.0005 Wohnung 1. Stock 4.5 125.9m² Vermietet
09141.14.0006 Wohnung 2. Stock 3.5 102.3m² Vermietet
09141.14.0007 Wohnung 2. Stock 4.5 125.9m² Vermietet
09141.14.0008 Wohnung 3. Stock 2.5 81m² Vermietet
09141.14.0009 Wohnung 3. Stock 4.5 98.7m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden